W.L.L (kg) 0-45° | W.L.L (kg) 45°-60° | Zincir Çapı Chain dia (mm) |
2000 | 1400 | 6 |
2650 | 1900 | 7 |
3550 | 2500 | 8 |
5600 | 4000 | 10 |
9500 | 6700 | 13 |
14000 | 10000 | 16 |
22400 | 16000 | 20 |
26500 | 19000 | 22 |
37100 | 26500 | 26 |
56000 | 40000 | 32 |
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünler
- Akülü Çekiciler
- Kesici-Ayrıcı-Deliciler
- Denge Ağırlıklı Vinç
- Montaj Liftleri
- Balansörler
- Paket Taşıma Arabaları
- Transpaletler
- İstif Makineleri
- Personel Yükselticiler
- Alüminyum Portal Vinç
- Yük Traversleri
- Zincir Sapanlar
- Mapalar
- Ceraskal,Çektirme
- Paslanmaz Ürünler
- Trifor
- Otonom Robot
- Endüstriyel Temizleyici
- E - Katalog
- Blog
- İletişim