W.L.L (kg) 0-45° | W.L.L (kg) 45°-60° | Zincir Çapı Chain dia (mm) |
3000 | 2120 | 6 |
4000 | 2800 | 7 |
5300 | 3750 | 8 |
8400 | 6000 | 10 |
14000 | 10000 | 13 |
21200 | 15000 | 16 |
33600 | 24000 | 20 |
40000 | 28000 | 22 |
55650 | 39750 | 26 |
85000 | 60000 | 32 |
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünler
- Akülü Çekiciler
- Kesici-Ayrıcı-Deliciler
- Denge Ağırlıklı Vinç
- Montaj Liftleri
- Balansörler
- Paket Taşıma Arabaları
- Transpaletler
- İstif Makineleri
- Personel Yükselticiler
- Alüminyum Portal Vinç
- Yük Traversleri
- Zincir Sapanlar
- Mapalar
- Ceraskal,Çektirme
- Paslanmaz Ürünler
- Trifor
- Otonom Robot
- Endüstriyel Temizleyici
- E - Katalog
- Blog
- İletişim